<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>pan-fry</title>
	<link>http://www.pan-fry.de</link>
	<description>fresh cooked and pan-fried code</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 06:32:18 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Microsoft All-In-One Code Framework</title>
		<description><![CDATA[Microsoft bietet unter http://1code.codeplex.com/ Entwickleren, Testern usw. eine Code-Sammlung für einfache Standard-Probleme die jedem Entwickler täglich über den Weg laufen können. Die Beispiel-Codes sind in verschiedenen Sprachen, C#/VB/C++, und bieten Beispiel-Code in diversen Solutions, die sich speziell diesem einen Problem widmen. Ein &#8220;Sample-Code-Browser&#8221; liegt ebenfalls bei, der einen guten Überblick bietet. Have fun!]]></description>
		<link>http://www.pan-fry.de/2010/07/27/microsoft-all-in-one-code-framework/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Events die xte&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Events sind klasse! Oft wird man gefragt, wie man denn Events implementiert. Man weiß, dass dazu mehrere Schritte notwendig sind, doch oft fehlt dem einem oder anderen das Kleine Zwischenstück was den Code rund macht. Hier ist der Code der dich glücklich macht; kurz und schmerzlos: Die Klasse &#8220;ClassWithEvent&#8221; ist die Klasse die das Event [...]]]></description>
		<link>http://www.pan-fry.de/2010/07/14/events-die-xte/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bild als Embedded Resource</title>
		<description><![CDATA[Mal wieder musste ich googlen um die einzelnen Schritte zum nutzen einer Embedded Resource. Hier nun endlich die schnelle Nachschlage-Variante: Im Solution Explorer die Grafik mit rechts anklicken und &#8220;Properties&#8221; wählen Build Action auf &#8220;Embedded Resource&#8221; stellen Im Projekt unter Properties -&#62; AssemblyInfo.cs erweitern mit: &#91;assembly: WebResource&#40;&#34;Path.image.png&#34;, &#34;image/png&#34;&#41;&#93; Wichtig: Der Pfad &#8220;Path.image.png&#8221; muss genauso angegeben [...]]]></description>
		<link>http://www.pan-fry.de/2010/07/14/bild-als-embedded-resource/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Remote Desktop Multiple Monitors</title>
		<description><![CDATA[Wer häufig per Remote Desktop arbeitet, und dazu 2 Monitore zur Verfügung hat, kann auch per RDP beide Monitore nutzen. Wie funktioniert das? Dazu per WIN+R den Ausführen-Dialog starten, und dann mstsc /span eingeben. Die anschließend startende RD-Verbindung wird direkt auf beide Monitore gelegt. Die Fenster sind im Full-Screen ja auf beide Monitore gezogen! Abhilfe [...]]]></description>
		<link>http://www.pan-fry.de/2010/03/31/remote-desktop-multiple-monitors/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wie groß ist das im Cache liegende Objekt?</title>
		<description><![CDATA[Um zu prüfen welche Größe ein in den Cache zu legendes Objekt, z.B. ein Dataset, hat, bietet sich dieser Code an: MemoryStream ms = new MemoryStream&#40;&#41;; BinaryFormatter bf = new BinaryFormatter&#40;&#41;; bf.Serialize&#40;ms, YOUROBJECT&#41;; // size in KB double size = Convert.ToDouble&#40;ms.Length&#41; / Convert.ToDouble&#40;1000&#41;;]]></description>
		<link>http://www.pan-fry.de/2010/03/11/wie-gros-ist-das-im-cache-liegende-objekt/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
