<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pan-fry</title>
	<atom:link href="http://www.pan-fry.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pan-fry.de</link>
	<description>fresh cooked and pan-fried code</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Nov 2010 09:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Viewstate &amp; der ASP.NET PageLifeCycle</title>
		<link>http://www.pan-fry.de/2010/11/23/viewstate-der-asp-net-pagelifecycle/</link>
		<comments>http://www.pan-fry.de/2010/11/23/viewstate-der-asp-net-pagelifecycle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 09:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET > 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[.NET 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pan-fry.de/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich einmal intensiv mit dem Viewstate und seinem Verhalten innerhalb des ASP.NET PageLifeCycle beschäftigen möchte, dem kann ich die folgenden zwei Artikel sehr empfehlen: http://www.codeproject.com/KB/aspnet/aspnetviewstatepagecycle.aspx http://weblogs.asp.net/infinitiesloop/archive/2006/08/03/Truly-Understanding-Viewstate.aspx]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pan-fry.de/2010/11/23/viewstate-der-asp-net-pagelifecycle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dataset IsNullOrEmpty &#8211; Extension Method</title>
		<link>http://www.pan-fry.de/2010/11/09/dataset-isnullorempty-extension-method/</link>
		<comments>http://www.pan-fry.de/2010/11/09/dataset-isnullorempty-extension-method/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 08:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET > 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pan-fry.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Diese Extension Method ermöglich es, ein Dataset auf IsNullOrEmpty zu prüfen. Die Methode prüft zuerst ob das Dataset null ist. Der anschließende Linq Ausdruck schaut in jeder Tabelle des Datasets nach, ob sich dort ein Eintrag/Zeile befindet. Sind alle Tabellen leer, ist das Dataset empty; hat ein der Tabellen einen Eintrag, ist das Dataset nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pan-fry.de/2010/11/09/dataset-isnullorempty-extension-method/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft All-In-One Code Framework</title>
		<link>http://www.pan-fry.de/2010/07/27/microsoft-all-in-one-code-framework/</link>
		<comments>http://www.pan-fry.de/2010/07/27/microsoft-all-in-one-code-framework/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET > 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pan-fry.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft bietet unter http://1code.codeplex.com/ Entwickleren, Testern usw. eine Code-Sammlung für einfache Standard-Probleme die jedem Entwickler täglich über den Weg laufen können. Die Beispiel-Codes sind in verschiedenen Sprachen, C#/VB/C++, und bieten Beispiel-Code in diversen Solutions, die sich speziell diesem einen Problem widmen. Ein &#8220;Sample-Code-Browser&#8221; liegt ebenfalls bei, der einen guten Überblick bietet. Have fun!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pan-fry.de/2010/07/27/microsoft-all-in-one-code-framework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Events die xte&#8230;</title>
		<link>http://www.pan-fry.de/2010/07/14/events-die-xte/</link>
		<comments>http://www.pan-fry.de/2010/07/14/events-die-xte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET > 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[.NET 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pan-fry.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Events sind klasse! Oft wird man gefragt, wie man denn Events implementiert. Man weiß, dass dazu mehrere Schritte notwendig sind, doch oft fehlt dem einem oder anderen das Kleine Zwischenstück was den Code rund macht. Hier ist der Code der dich glücklich macht; kurz und schmerzlos: Die Klasse &#8220;ClassWithEvent&#8221; ist die Klasse die das Event [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pan-fry.de/2010/07/14/events-die-xte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild als Embedded Resource</title>
		<link>http://www.pan-fry.de/2010/07/14/bild-als-embedded-resource/</link>
		<comments>http://www.pan-fry.de/2010/07/14/bild-als-embedded-resource/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 15:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET > 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[.NET 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pan-fry.de/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder musste ich googlen um die einzelnen Schritte zum nutzen einer Embedded Resource. Hier nun endlich die schnelle Nachschlage-Variante: Im Solution Explorer die Grafik mit rechts anklicken und &#8220;Properties&#8221; wählen Build Action auf &#8220;Embedded Resource&#8221; stellen Im Projekt unter Properties -&#62; AssemblyInfo.cs erweitern mit: &#91;assembly: WebResource&#40;&#34;Path.image.png&#34;, &#34;image/png&#34;&#41;&#93; Wichtig: Der Pfad &#8220;Path.image.png&#8221; muss genauso angegeben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pan-fry.de/2010/07/14/bild-als-embedded-resource/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

